Alkemade - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Alkemade is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnland. Onder Naturalization and citizinship staan de Registers van de Burgelijke Administratie, 1680-1681. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
[Scan 6, fol. 1] | personen | |||
---|---|---|---|---|
Alkemade | ||||
Capitalisten op de Oude Wateringe | ||||
1 | Pons Arentsz van Griecken | 4 | ||
[Scan 7, fol. 1v] | ||||
2 | Wouter Isbrantsz | houtcoper | 3 | |
3 | Aert Anthonisz | backer | 5,5 | |
4 | Jacob Jansz Starrevelth | backer | 4 | |
5 | Gangert Jansz t'Hoen | timmerman | 5 | |
6 | Willem Stouthandel | secretaris | 3 | |
7 | Abram Dircxe Hoijcker | 1 | ||
8 | Bouwen van Heijningen | zeijlmaker | 3 | |
9 | mr. Boudewijn Vergeijl | balljuw | 4 | |
10 | Clement Jaspersz van der Hoorn | bouwman en houtcoper | 5 | |
[Fol. 2] | ||||
11 | Pieter Leendertsz Cluts | schoemaker | 3 | |
12 | Cornelis Gillisz van der Schilder | ijserwinkel | 4,5 | |
13 | d'wed. van Gerrit Jansz Backer | spint | 1 | |
14 | Jan Lourisz | houtcoper | 4 | |
15 | Pieter Lourisz | do. | 6,5 | |
16 | Hendrick Lourisz | ijsercoper | 2 | |
17 | D. van Damast | predikant | 3,5 | |
18a | Aeghie Jansdr | winkeltje | 3 | |
18b | mr. Nicolaes Brassicanus | chirurgijn | 4 | |
Roeloff aertiens veen | ||||
19 | d'wed. van Aelbert Cornelisz Ruijgh | bouwt | 4 | |
[Scan 8, fol. 2v] | ||||
20 | d'wed. van Cornelis Dircxe Pereboom | teelt | 3,5 | |
21 | Cornelis Cornelisz Ruijgh | do. | 3 | |
22 | Pieter Willemsz Decker | bouwt | 2 | |
23 | Matthijs Bouwensz Quant | do. | 4 | |
24 | Jan Gijsbertsz Bickbergen | ent | 4 | |
25 | Pieter Dircxe Peereboom | teelt | 3,5 | |
26 | Maertje en Annetge Spruijt | 5 | ||
27 | d'wed. van Willem Pietersz | bouwt | 3,5 | |
28 | de drie kinderen van Jan Pietersz van der Meulen | winkeltje | 5 | |
29 | Geertje Claesdr Spruijtenburgh | 2 | ||
[Fol. 3] | ||||
30 | Pieter Ponssen | teelt | 2 | |
31 | Andries Leendertsz Loos | do. | 4 | |
32 | d'wed. van Jan Arien Leendersz Craen | bouwt | 4 | |
33 | Pieter Jacobsz van der Linden | do. | 5 | |
34 | Aem Jansz van Leeuwen | 2 | ||
35 | d'kinderen van Claes Cornelis Jansz | teelen | 4 | |
36 | Mouringh Louwen van Clinck | do. | 3 | |
37 | d'wed. van Willem Jan Huijberden | bouwt | 7 | |
38 | Annetge Claes wed. van Jan Thonisz Veenswijck | 3,5 | ||
39 | Jacob Jacob Aldertsz | 4,5 | ||
[Scan 9, fol. 3v] | ||||
40 | Jan Hendricxe van der Hidde | backer | 6,5 | |
41 | Jeroen Claesz Bickbergen | ent | 3 | |
42 | Reijnout Lourensz | 4,5 | ||
43a | d'hr. Lambertus van Arkel | p..sester | 2 | |
43b | Jan Pieter Ponssen | bouwt | 3,5 | |
de Gooch | ||||
44 | Pieter Pietersz van Rijnsdorp | bouwt | 3 | |
45 | Willem Willemsz Bijman | entter | 6,5 | |
46 | Claes Cornelisz Koeck | bouwt | 5 | |
47 | Cornelis Joppen | timmerman | 6,5 | |
48 | IJsbrant Engelsz Peereboom | bouwt | 4 | |
[Fol. 4] | ||||
Nieuw Wateringe | ||||
49 | Cornelis Claesz van der Meer | bouwt | 3 | |
50 | Hendrick Pietersz Groen | do. | 8 | |
51 | d'kinderen van Jan Jansz Mattjen | do. | 4 | |
52 | Gerrit Pietersz van Egmont | do. | 1 | |
53 | d'kinderen van Cornelis Gerritsz Egmont | do. | 5 | |
54 | Pieter Jansz Ruijgh | do. | 4 | |
Aade | ||||
55 | d'wed. van Leenard Leenartsz Broer | do. | 3 | |
56 | Theunis Claesz van Wieringen | 4 | ||
57 | d'kinderen van Pieter Quiringsz | 5 | ||
58 | d'kinderen van Pieter Cornelis Pancrasz | 4 | ||
[Scan 10, fol. 4v] | ||||
59 | Leendert Dircxe den Boer | ventjager | 4,5 | |
60 | Jan Hendricxe Haijt | do. | 3 | |
61 | Dirck Pietersz Huijghslooth | biersteeker | 7,5 | |
62 | d'kinderen van Willem Pietersz van Egmont | bouwen | 6 | |
63 | d'kinderen van Willem Jansz Quackerbosch | do. | 5 | |
64 | Reijnout Jansz | kooijman | 3 | |
65 | Dirck Leendertsz van Griecken | coorn molenaer | 5,5 | |
66 | d'kinderen van Pieter Dammasz | bouwen | 3 | |
67 | Pieter Hendricksz Graeff | do. | 3 | |
68 | Trijntge Marijnus | do. | 4 | |
[Fol. 5] | ||||
69 | Ouwe Jan Pancrasz van Leeuwen | bouwt | 5,5 | |
70 | Reijnout Pancrasz van Leeuwen | teelt | 3 | |
71 | Gerrit Pietersz van der Meer | ventjager | 3 | |
Rijpwateringe | ||||
72 | Willem Cornelis Pietersz | bouwt | 4 | |
73 | Thonis Pietersz van Wieringen | do. | 3 | |
74 | Naepge dochter van Dirck Thomasz | 2 | ||
75 | d'kinderen van Jan Thijsz | naeijen | 2 | |
76 | Mattheus Thijsz van der Eijck | teelt | 2 | |
77 | Jacob Cornelis Pietersz | 5,5 | ||
78 | Dirck Cornelisz Warmerdam | 4 | ||
[Scan 11, fol. 5v] | ||||
79 | Willem Cornelisz IJperlaen | bouwt | 7 | |
80 | Aris Cornelisz Butterman | do. | 5 | |
81 | d'wed. van Cornelis Thonisz Veenswijck | do. | 6,5 | |
82 | Cornelis van Greuningen | cleermaker en winkelier | 2 | |
83 | d'wed. van Willem Thijsz | bouwt | 4 | |
84 | Cors Jacobsz Vercade | 3 | 1/4 capt. | |
85 | d'wed. van Dirck Hogertuijn | bouwt | 4 | |
86 | d'wed. van Jan Banen | do. | 3 | |
87 | Claes Sijmonsz Poortenburgh | teelt | 2 | |
88 | d'wed. van Willem Theunisz | 5 | ||
[Fol. 6] | ||||
89 | d'wed. van Pons Cornelisz | teelt | 3 | |
90 | d'wed. van Cornelis Jansz van der Does | tapper | 4,5 | |
91 | Oude en Jonge Maertje Corsz | spinnen | 2 | |
92 | Louris Jansz | 1 | ||
93 | d'wed. van Dirck Pietersz van Tol | timmerman | 3 | |
94 | Claes Willemsz Keijser | scheepmaker | 3 | |
95 | d'wed. van Leendert Jacobsz Hartogh | bouwt | 5 | |
96 | Abraham Gerritsz van der Veer | kaas en boter coper | 6 | |
97 | d'wed. van Mouringh Claesz Vercade | do. | 5 | |
[Scan 12, fol. 6v] | ||||
Sevenhuijsen, Oude Aade ende t'Lage Landt | ||||
98 | Cornelis Jansz van Zijp | bouwt | 6,5 | |
99 | Borrit Pietersz Lelievelth | do. | 3 | |
100 | Jan Leendertsz Jongejan | do. | 6 | |
101 | Jannetge Fransz | klop | 3 | |
102 | Jaepge Cornelis | do. | 1 | |
103 | Annetge Pietersdr Cluijt | do. | 2 | |
104 | Jan Jacobsz Hogertuijn | bouwt | 2 | |
105 | Jan Jacobsz Cnottiger | do. | 5 | |
106 | d'wed. van Jan Huijbertsz | 4 | ||
[Fol. 7] | ||||
107 | d'wed. van Huijgh Willemsz van der Cluft | spint | 3 | |
108 | Pieter Jansz in Alkemade | bouwt | 4 | |
109 | d'hr. Franciscus van der Lis | priester | 2 | |
110 | Claertje Reijers wed. van Pieter Ariensz | bouwt | 5 | |
Caage | ||||
111 | Sijmon Arisz | bouwt | 4 | |
112 | Tielman Willemsz van der Burgh | schoenmaker | 3 | |
113 | d'kinderen van Cornelis Engelsz van Egmont | kaascoper | 6 | |
114 | Pancras Huijbertsz van Poeltuijn | biersteker en boterkoper | 4 | |
115 | d'erffgen. van Duijffgen Aelberts | bouwen | 4 | |
116 | D. Petrus Vogellius | predikant | 3 | |
[Scan 13, fol. 7v] | ||||
Halve capitalisten op de Oude Wateringe | ||||
117 | Jan Lourisz Ruijgh | bouwt | 4,5 | |
118 | Arent Arisz Kennis | teelt | 5 | |
119 | Jannetge Sijmons | tapster | 5 | |
120 | Jan Cornelisz van Leeuwen | smith | 4 | |
121 | Geertje Abrams | winkeltje | 1 | |
122 | Cornelis IJsbrantsz | schipper | 3 | |
123 | Willem Cornelisz van t'Veer | glasemaker | 5,5 | |
124 | Marijtge en Reijmpge Gerrits | 2 | ||
Roeloff aertiens veen | ||||
125 | Maertje Willems | 2 | ||
[Fol. 8] | ||||
126 | Sijbreght Dircx | spint | 1 | |
127 | Maertje Frans | linde winkeltje | 1 | |
128 | Neeltge Aris | naeijt | 1 | |
129 | d'wed. van Aris Jansz | comenij | 3 | |
130 | Aelbert Jansz Strijck | bouwt | 5 | |
131 | Michiel Willeboortsz | cleermaker | 4 | |
132 | Willeboort Jansz van der Lught | do. en winkeltje | 4 | |
de Gooch | ||||
133 | Jan Cornelisz van Tol | 1 | ||
Nieuwateringe | ||||
134 | Cornelis Jaspersz van der Hoorn | 7 | ||
[Scan 14, fol. 8v] | ||||
135 | Willem Jan Mouringsz | bouwt | 4,5 | |
136 | Jan Pietersz de Goede | do. | 6 | |
137 | d'kinderen van Jacob Pietersz van Egmont | do. | 7 | |
138 | Gerrit Barentsz | cleermaker | 2 | |
139 | Claes Willemsz Buijs | bouwt | 2,5 | |
de Aade | ||||
140 | Thonis Cornelisz van der Aa | 4,5 | ||
141 | d'wed. van Cornelis Isbrantsz Noortoost | winkeltje | 1 | |
142 | d'wed. van Pieter Willemsz van Egmont | spint | 2 | |
143 | Pieter Hendricxe Groen | 1 | ||
[Fol. 9] | ||||
144 | Jacob Pietersz Gaergelth | teelt | 2 | |
145 | Leendert Pietersz Gaergelth | bouwt | 4 | |
146 | Cornelis Pietersz Gaergelth | teelt | 4 | |
147 | Jan Borritsz | bouwt | 3 | |
148 | Aelbert Borritsz | teelt | 3 | |
149 | Joris Jacobsz Hoogstadt | scheepmaker | 7 | |
150 | Cornelis Leendertsz Cluts | 2 | ||
151 | Claes Jansz | 1 | ||
Rijpwateringe | ||||
152 | Pieter Reijersz Neeleman | 1 | ||
[Scan 15, fol. 9v] | ||||
153 | Jacob Jansz Janmaet | teelt | 1 | |
154 | d'wed. Cornelis Mouringsz Deijsterman | 1 | ||
155 | Gerrit Jansz van Egmont | biersteker | 5 | |
156 | Willem Meesz | scheepstimmerman | 4 | |
157 | Pieter Dircxe Wesenburgh | teelt | 5 | |
Sevenhuijsen, Oude Aade ende t'Lage Landt | ||||
158 | d'wed. van Jan Mouringsz | bouwt | 4 | |
159 | d'wed. van Gerrit Hendricxe | spint | 2 | |
Caage | ||||
160 | Crijn Cornelisz Buijtelaer | schuijtevoerder | 7 | |
[Fol. 10] | ||||
161 | Gerrit Crijnen Buijtelaer | schuijtevoerder | 8,5 | |
162 | Pancras Joosten | bouwt | 5,5 | |
163 | Michiel Gerritsz Buijtelaer | palinghcoper | 3 | |
Cleijne getauxeerdens Oude Wateringe | ||||
164 | Pieter Claesz | bouwt | 3,5 | |
165 | Arent Ponssen van Griecken | do. | 3 | |
166 | Pieter Gorisz | do. | 5 | |
167 | Cornelis Claesz van Veen | touwslager | 3 | |
[Scan 16, fol. 10v] | ||||
168 | Cornelis Jacobsz Buijs | bouwt | 3 | |
169 | Jan Corsz | do. | 4 | |
170 | Maertge Cornelis wed. | biersteeker | 4 | |
171 | Meijnssie Dircx | spint | 2 | |
172 | Jephta van Bronswijck | cleermaker | 4 | |
173 | Pieter Dircxe van Swieten | winkeltje | 4 | |
174 | Jan Cornelisz Cleijnenbreugel | ketellapper | 2 | |
175 | Steven Jansz van Egmont | bouwt | 3 | |
176 | Jan Claesz | arbeijder | 2 | |
177 | Jan Cornelisz van Griecken | do. | 2 | |
178 | Abram Pietersz Groen int Wout | cleermaker | 5 | |
[Fol. 11] | ||||
179 | Willem Cornelisz van Griecken | arbeijder | 2 | |
180 | Adriaen Vrooman | schipper | 2 | |
181 | Pieter Jacobsz | boom maker | 3 | |
182 | Gerrit Pietersz Verdreght | arbeijder | 4,5 | |
183 | Cornelis Gerritsz | schipper | 3,5 | |
184 | Willem Pietersz | schoenmaker | 2 | |
185 | mr. Jan de Wit | chirurgijn | 4 | |
186 | Annetge Jacobs wed. | winkeltje | 2 | |
187 | Jacob Pieter Claesz | ventjager | 2 | |
188 | Dirck Arisz Kennis | 3 | ||
[Scan 17, fol. 11v] | ||||
189 | Willem Pietersz | schipper | 5 | |
190 | Adriaen Adamsz | timmerman | 5,5 | |
191 | d'wed. van Jan Claesz van Achteren | winkelier | 1 | |
192 | Jan Adriaensz | korffbreijder | 5 | |
193 | Tonissie Tonis | breijd | 1 | |
194 | mr. Pieter van Ruijten | schoolmeester | 3,5 | |
195 | Joost Jansz | brandewijnvercoper | 2 | |
196 | Lucas van Merwen | tapper | 3 | |
197 | Pieter Gillisz | turfftonder | 2 | |
198 | Jacob Cornelisz Cop | ventjager | 2 | |
[Fol. 12] | ||||
199 | Adriaen Adriaensz van Waerder | wever | 4,5 | |
200 | Cornelis Gerritsz van Leeuwen | scheepstimmerman | 3,5 | |
201 | Claes Jansz Cranevelth | do. | 3 | |
202 | Grietge Pauls wed. | spint | 1 | |
203 | Jan Gerritsz van Noma | haircoper | 5,5 | |
204 | Huijbert Arisz Bezuijen | schoenmaker | 2 | |
205 | Dirck Willemsz | arbeijder | 2,5 | |
206 | Gerrit Hendricxe Lughthert | turfschipper | 7 | |
207 | Jan Fransz van Griecken | timmerman | 5 | |
208 | Jacob Hanssen | wever | 4 | |
[Scan 18, fol. 12v] | ||||
209 | Sijbrant de Vries | tapper | 4 | |
210 | Dirckje Gerrits | breijdster | 2 | |
211 | Dirck Jacobsz | groenlantsvaerder | 2,5 | |
212 | Gijsbert Cornelisz Cleijnenbruegel | boommaker | 2 | |
213 | Jan Dircxe | smith | 5 | |
214 | d'wed. van Jan Ruijgh | brandewijn | 3 | |
215 | Pieter Jacobsz van Egmont | bouwt | 7 | |
216 | Geertje Willems | hout naeijsters | 4 | 1/2 capt. |
217 | Adriaen Willemsz | schipper | 2,5 | |
218 | Bartholomeeus Bronswijck | snijder | 2 | |
[Fol. 13] | ||||
219 | Neeltgen Huijberts van der Linden | breijdster | 2 | |
220 | Aeltje Leenderts huijsvrouw van Jan Boelen | do. | 1 | |
221 | Claessie Dircx | naeijt | 1 | |
222 | Barbara Willems | vroedvrouw | 1 | |
223 | Dirck Willemsz | schipper | 3 | |
224 | Cornelis Gijsbertsz van Tol | masemaker | 4 | |
225 | Cornelis Jansz | zaegmolenaer | 2,5 | |
226 | Aelbert Hendricxe | arbeijder | 3 | |
227 | Abraham Jansz | do. | 2 | |
228 | d'wed. van Willem IJsbrantsz | 3,5 | ||
[Scan 19, fol. 13v] | ||||
Roeloff aertjens veen | ||||
229 | Huijgh Woutersz van Kraenhoorn | winkelier | 5 | |
230 | Aris Louwen | teelt | 3,5 | |
231 | Dirck Pietersz | bouwt | 3 | |
232 | Huijgh Cornelisz van Egmont | backer | 4 | |
233 | Cornelis IJsbrantsz | tapper | 2 | |
234 | Cornelis Jacobsz Jongen Engel | bouwt | 4 | |
235 | Cornelis Jansz van Dobben | schipper | 4 | |
236 | Cornelis Gerritsz van der Bies | ent | 4 | |
237 | IJsbrant Claesz Vos | bouwt | 3 | |
238 | d'wed. van Leenard Bouwensz | 4,5 | ||
[Fol. 14] | ||||
239 | Cornelis Cornelisz Spruijt | bouwt | 3,5 | |
240 | Jan Amen van Leeuwen | kaascoper | 4 | |
241 | Cornelis Claesz Bickbergen | ent | 3 | |
242 | Michiel Arentsz | arbeijder | 2 | |
243 | d'wed. van Ewout Willemsz | teelt | 2 | |
244 | Adriaen Leendertsz Slicher | do. | 3,5 | |
245 | Pieter Cornelisz Craen | do. | 3,5 | |
246 | Claes Jansz van Dueren | do. | 3 | |
247 | Cors Pietersz de Goede | do. | 2 | |
248 | Cornelis Engelsz Peereboom | do. | 2 | |
249 | Willem Cornelisz | do. | 3 | |
[Scan 20, fol. 14v] | ||||
250 | d'wed. van Willem Jansz van Dobbe | spint | 2,5 | |
251 | Hendrick Dircksz van der Hoorn | teelt | 3,5 | |
252 | Cornelis Jochemsz van Wieringen | do. | 2 | |
253 | Jacob Jacobsz Swanenburgh | timmerman | 5 | |
254 | Cornelis Jeroensz | teelt | 3 | |
255 | Aelbert Cornelisz van Griecken | do. | 2 | |
256 | Jan Jacobsz Doncq | schoenmaker | 3 | |
257 | Clement Mattheusz Quant | teelt | 3 | |
258 | Adriaentge Dircx | spint | 2 | |
259 | Theunis IJsbrantsz | teelt | 1 | |
260 | Annetge en Aeltge Cornelis | naeijsters | 2 | |
[Fol. 15] | ||||
261 | Marijtge IJsbrants | stijffster | 1 | |
262 | Theunis Maertensz | teelt | 3 | |
263 | IJsbrant Woutersz | bouwt | 5 | |
264 | Grietge Jacobs van Kints | naeijst | 1 | |
265 | Engeltje Willems | do. | 1 | |
266 | Marijtge Corssen | do. | 1 | |
267 | d'kinderen van Doom Jansz | spinnen | 2 | |
268 | IJsbrant Baltensz | schoenmaker | 2 | |
269 | Marijtge Willems | 1 | ||
270 | d'wed. van Pieter Jacobsz Hoffdijck | 1 | ||
[Scan 21, fol. 15v] | ||||
271 | Jan Mouringsz | arbeijder | 5 | |
272 | Willem Jacobsz | biersteeker | 3 | |
273 | Rijckje Claesdr | spint | 2 | |
274 | Pieter Cornelisz | schoenlapper | 2 | |
275 | Cors Jansz Doorn | teelt | 4 | |
276 | Cornelis Dircxe Loos | bouwt | 5 | |
277 | Claes Pietersz Koeck | teelt | 2,5 | |
278 | Jacob Corsz van Zijl | do. | 3 | |
279 | Jan Leendertsz | do. | 3 | |
280 | Pieter Willemsz van Leeuwen | bouwt | 3 | |
[Fol. 16] | ||||
281 | Sijmon Cornelisz | teelt | 3,5 | |
282 | Pieter Theunisz | smith | 5 | |
283 | Claes Pietersz | schoenmaker | 2 | |
284 | Oude Cornelis Centen | arbeijder | 5 | |
285 | Willem Jansz van Tol | teelt | 6 | |
Nieu Wateringe | ||||
286 | Jonge Cornelis Arisz | bouwt | 5 | |
287 | Aelbert Doede | snijder | 4,5 | |
288 | Dammas Pietersz van Egmont | bouwt | 3 | |
289 | Jacob Adriaensz de Groot | 3 | ||
[Scan 22, fol. 16v] | ||||
290 | Jan Pieter Thonisz | bouwt | 7 | |
291 | Jan Cornelis Fransz | do. | 7 | |
292 | David Engelsz | schoenmaker | 3 | |
293 | Jan Dircxe | timmerman | 6 | |
294 | d'wed. van Pieter Crijnen | teelt | 5 | |
295 | Balten Jacobsz | bouwt | 5 | |
296 | d'wed. van Cornelis Leendertsz Kees Oom | teelt | 3 | |
297 | Jan Cornelisz Kees Oom | do. | 2 | |
298 | Pieter Cornelis Aris Louwen | 1 | ||
299 | Pieter Cornelis Arisz | 2 | ||
[Fol. 17] | ||||
300 | Claes Arisz Jongtie | teelt | 3 | |
301 | Theunis Jansz | do. | 5,5 | |
302 | Jonge Cornelis Maertsz | arbeijder | 7 | |
303 | Leendert Arisz Jongtie | do. | 2 | |
304 | Theunis Gerritsz | teelt | 4,5 | |
305 | Sijmon Cornelisz | do. | 2 | |
306 | Willem Pietersz van Egmont | do. | 5,5 | |
307 | Jacob Cornelisz | arbeijder en teelt | 1 | |
308 | Cornelis Cornelisz van der Meer | do. | 2 | |
309 | Willem Cornelisz | do. | 2 | |
310 | Leendert Pietersz | do. | 4,5 | |
[Scan 23, fol. 17v] | ||||
311 | Aris Cornelisz | arbeijder en teelt | 4,5 | |
312 | Thijs Cornelisz | bouwt | 2 | |
313 | Dirck Thonisz | teelt | 4 | |
314 | Jan Pieter Thijsz | bouwt | 4 | |
de Aade | ||||
315 | Louris Mattheusz | bouwt | 5 | |
316 | Dammas Hendricxe | ventjager | 5,5 | |
317 | Jan Jansz Rijsen | snijder | 5 | |
318 | Engel Jansz | backer | 5 | |
319 | IJsbrant Cornelis Noordoost | 4 | ||
[Fol. 18] | ||||
320 | Mouringh Cornelisz Groen | bouwt | 4,5 | |
321 | Pieter Jansz Verhoeff | tapper | 2 | |
322 | Frans Thonisz den Haen | ventjager | 4 | |
323 | Pieter Hendricksz Heije | do. | 4 | |
324 | Leendert Jansz Broer | do. | 3,5 | |
325 | Pieter Pietersz | dobbert | 3 | |
326 | Jacob Dircxe | ventjager | 2 | |
327 | Aris Pietersz Krul | bouwt | 4 | |
328 | d'wed. van Hendrick Cornelisz Groen | do. | 4,5 | |
329 | Claes Cornelisz van der Meer | do. | 3 | |
[Scan 24, fol. 18v] | ||||
330 | Dirck Gerritsz | bouwt | 5 | |
331 | Jan Michielsz Koelewijn | do. | 4 | |
332 | Jan Pietersz Kooijman | do. | 3 | |
333 | Aelbert Cornelisz van der Meer | do. | 3 | |
334 | Aelbert Jansz van Egmont | do. | 4 | |
335 | Aris Willemsz Meerswijck | do. | 4 | |
336 | Jacob Pietersz Krul | do. | 2,5 | |
337 | Aris Pieters de Goede | do. | 6 | |
338 | Cornelis Mouringsz | do. | 2,5 | |
339 | Jacob Willemsz Quackenbosch | arbeijder | 3 | |
[Fol. 19] | ||||
340 | Heijman Pietersz Krul | arbeijder | 2 | |
341 | Jacob Cornelisz den Haen | dobbert | 9 | |
342 | Willem Pietersz | arbeijder | 2,5 | |
343 | Cornelis Jacobsz den Haen | dobbert | 2,5 | |
344 | Leendert Jansz van der Bijl | do. | 2,5 | |
345 | Leendert Cornelisz Macker | do. | 2,5 | |
346 | mr. Andries Lodewijcksz | chirurgijn | 2,5 | |
347 | Hendrick Jansz | dobbert | 6 | |
348 | Pieter Jacobsz van der Linden | do. | 3 | |
349 | Marijtge Willemsdr Fraeijster | spint | 1 | |
[Scan 25, fol. 19v] | ||||
350 | Leendert Jansz Jongeleen | ventjager | 2 | |
351 | Pieter Barentsz Westrenen | arbeijder | 2 | |
352 | Gerrit Dircxe Twaelffhoven | molenaer | 2 | |
353 | d'wed. van Pancras Cornelisz Boeleman | teelt | 4 | |
354 | Trijntge Gerrits | naeijster | 2 | |
355 | Cornelis Jansz Gent | teelt | 8 | |
356 | Wouter Cornelisz | schipper | 2,5 | |
357 | d'kinderen van Thonis Leendertsz Bont | teelt | 3 | |
Rijpwateringe | ||||
358 | Hagen Hendricx | bouwt | 3 | |
[Fol. 20] | ||||
359 | Claes Cornelisz Janmaet | teelt | 2 | |
360 | Cornelis Dircxe Warmerdam | bouwt | 3,5 | |
361 | Cornelis Cornelisz Bloemendael | backer | 4,5 | |
362 | Jan Dammesz Burger | bouwt | 4 | |
363 | Claes Pietersz Centen | kaescoper | 4 | |
364 | Jan Pietersz Vercade | arbeijder | 3,5 | |
365 | Jan IJsbrantsz | bouwt | 3 | |
366 | d'wed. van Cornelis Jansz Scheijt | do. | 4 | |
367 | Hendrick Willemsz | cleermaker | 4,5 | |
368 | Matthijs Claesz van der Kade | kaascoper | 3 | |
[Scan 26, fol. 20v] | ||||
369 | Dirck Willemsz Buijs | timmerman | 4,5 | |
370 | Thijs Cornelisz Zael | bouwt | 4,5 | |
371 | Thomas Chielen | do. | 5 | |
372 | Crijn Dircxe Quackenbosch | do. | 3 | |
373 | Cornelis Cornelis Thijssen | teelt | 2 | |
374 | Claes Dircxe Warmerdam | schoenmaker | 2 | |
375 | Huijgh Pietersz Schijn | winkelier | 3 | |
376 | d'wed. van Adriaen Maertensz | 4 | ||
377 | Gerrit Mouringsz Deijsterman | schouwman | 1 | |
378 | Duijffge Wouters | teelt | 2 | |
[Fol. 21] | ||||
379 | Jan Corsz | teelt | 3 | |
380 | Cuniertge Mourits | spint | 1 | |
381 | Jacob Pietersz | wever | 1,5 | |
382 | Marijtge Jansdr | spint | 1 | |
383 | Pieter Adriaensz Cousijn | teelt | 1 | |
384 | Claes Cornelisz Ruijgert | do. | 1 | |
385 | mr. Andries Schoutendus | chirurgijn | 3,5 | |
386 | mr. Jacob Lepair | schoolmeester | 3 | |
387 | Trijntge Fransz | spint | 1 | |
388 | Gerrit Pietersz Cluts | schoenmaker | 2 | |
389 | Adriaen Dircxe van Leeuwen | timmerman | 6 | |
[Scan 27, fol. 21v] | ||||
390 | Trijntge Gerrits | arbeijdster | 2 | |
391 | Jan Pietersz Scheijn | do. | 3 | |
392 | Jaepge Jans | do. | 1 | |
393 | Marijtge Adriaensdr Beeckesteijn | do. | 3 | |
394 | Jan Wijbrantsz van der Jaght | schoenmaker | 6 | |
395 | Aeltje Dammas | arbeijdster | 1 | |
396 | Adriaen Pieter Thijssen | timmerman | 3 | |
397 | d'wed. van Michiel Jansz | teelt | 6 | |
398 | Annetge Pieters wed. | spint | 1 | |
399 | Dirck Pietersz Noorthollandt | snijder | 1 | |
400 | Lambert Hendricksz Petij | do. | 1 | |
[Fol. 22] | ||||
Sevenhuijsen, Oude Aade ende t'Lage Landt | ||||
401 | Jacomijntgen Ariens | winkelier | 4 | |
402 | Leendert Arentsz | backer | 4 | |
403 | Jan Willemsz van Egmont | bouwt | 6 | |
404 | Jan Jansz Breede Linde | do. | 2 | |
405 | Jan Cornelisz Swanevelth | do. | 4 | |
406 | Maertje Pieters | do. | 4 | |
407 | Cornelis IJsbrantsz | do. | 2,5 | |
408 | Jan Leendertsz Ouwe Jan | do. | 4 | |
409 | Dirck Willemsz Stooff | do. | 4 | |
410 | d'kinderen van Michiel Verkade | do. | 4 | |
[Scan 28, fol. 22v] | ||||
411 | Jan Claesz Cleij | bouwt | 7,5 | |
412 | Joost Jacobsz van Tol | do. | 4,5 | |
413 | Willem Florisz van Outshoorn | do. | 3 | |
414 | Maertge Cornelis Groen | naeijster | 3 | |
415 | Pieter Claesz | backer | 3 | |
416 | Wouter Cornelisz van Zanten | arbeijder | 1 | |
417 | Dirck Michielsz Vercade | do. | 1 | |
418 | Hendrick Gerritsz | snijder | 3,5 | |
de Caage | ||||
419 | Gerrit Engelsz Burger | ventjager | 3,5 | |
420 | Sijmon Engelsz Schrijver | schipper | 6 | |
[Fol. 23] | ||||
421 | Jan Jansz van Leeuwen | schipper | 6,5 | |
422 | Dirck Cornelisz Macker | do. | 5 | |
423 | Willeboort Pietersz | kaascoper | 4 | |
424 | Engel Cornelisz Matreuren | schipper | 3 | |
425 | Teuntje Jans | do. | 4 | |
426 | Cornelis Crijnen Ebbelingh | do. | 4 | |
427 | Cornelis Jansz | do. | 7,5 | |
428 | mr. Roelandt Loendersloot | chirurgijn | 4,5 | |
429 | Jan Aelbertsz | schipper | 6 | |
430 | Claes Cornelisz Quast | do. | 5 | |
[Scan 29, fol. 23v] | ||||
431 | Pons Huijgen | schipper | 3 | |
432 | Cornelis Gerritsz Palingh | do. | 3 | |
433 | Pieter van Loendersloot | winkelier | 2 | |
434 | Jan Cornelisz Ouweschouw | schipper | 6 | |
435 | Feuijt Cornelisz Neeloom | do. | 6 | |
436 | Theunis Cornelisz Caille | do. | 3,5 | |
437 | Dammas Crijnen | do. | 3 | |
438 | Pons Paulsz | do. | 3 | |
439 | d'wed. van Cornelis Dircxe Bonne | kaescoopster | 3 | |
440 | Gijsbert Pietersz | do. | 8 | |
[Fol. 24] | ||||
441 | Theunis Thomasz de Jonge | ventjager | 4 | |
442 | Jan Crijnen Baes | schipper | 3,5 | |
443 | Cornelis Crijnen Baes | do. | 3 | |
444 | Engel Engelsz d'Oude kint | do. | 3 | |
445 | Jan Gijsbertsz | kaescoper | 3 | |
