Zevenhoven en Schoot - Kohier van het gemaal 1680
Het kohier van het gemaal uit 1680 van Zevenhoven, Noorden en Schoot is op de volgende manier te vinden:
Ga naar de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnland. Onder Naturalization and citizinship staan de Registers van de Burgelijke Administratie, 1680-1681. Via het icoontje met de camera en sleutel zijn de scans in te zien.
Zevenhoven en Noorden
[Scan 158, fol. 153] | ||||
---|---|---|---|---|
Sevenhoven ende Noorden | ||||
Capitalisten | persoonen | |||
1 | d'heer Albertus Cruijsbergen | priester | 3 | |
2 | Arien Cornelisz Heeren | ijserwinkel | 3,5 | |
3 | Dirck Jansz Vermij | backer | 5 | |
4 | Sijmon Jansz Frets | bouwt | 3 | |
5 | Fredrick Arentsz Fortuijn | veent | 3,5 | |
6 | Matthijs Voorburgh | smith en bouwt | 3 | |
7 | Daniel ter Laen | 3 | ||
8 | Eldert Willemsz Kuijsman | baggert | 3 | |
[Scan 159, fol. 153v] | ||||
9 | Pieter Sijmonsz van Wieringen | winkelier en veent | 4,5 | |
10 | Bastiaen Sijmonsz Frets | winkelier | 2 | |
11 | Anna van Leeuwen | linnewinkelier | 3 | |
12 | Cornelis van Zevenhoven | schout | 3 | |
13 | Jan Jansz van Vleuten | bouwt | 3 | |
14 | Gijsbert Jansz Baes | veent | 3 | |
15 | Gerrit Jansz Jan Oom | bouwt | 4 | |
16 | Geertje Cornelis | do. | 6 | |
17 | Claesje Jans Bijman wed. van Bastiaen Vergeer | naeijster | 2 | |
18 | Jacob Cornelisz van der Aer | grutter en bouwt | 7,5 | |
[Fol. 154] | ||||
19 | Cornelis Claesz Cleijn | scheepmaker | 3 | |
20 | Cornelis Willemsz Jan Oom | bouwt | 2 | |
21 | D. Everhardus Verbie | remonstrants predikant | 2 | |
Halve capitalisten | ||||
22 | Dirck Jan Jongens wed. | spint | 5 | |
23 | Marijtge Jans | do. | 1 | |
24 | Jan Dircxe Frets wed. | fruijtvoerster | 3,5 | |
25 | Jacob Americxe | secretaris | 3,5 | |
26 | Claes Willemsz Baes | veent en bouwt | 4 | |
27 | Arien Jansz Schenkevelth | do. en bouwt | 3 | |
[Scan 160, fol. 154v] | ||||
28 | Jan Cornelisz van Veen | backer | 3 | |
29 | Dingenaer Wijnants | winkelier | 1 | |
30 | Jan Aelbertsz | veent | 3 | |
31 | Tomas Bosdams wed. | do. en bouwt | 3 | |
32 | Ermbout Dircxe | baggert | 1 | |
33 | Cornelis Aertsz van der Jacht | bouwt | 3 | |
34 | Jan Jansz Jan Oom | 1 | ||
35 | Leendert Cornelisz Verdam | do. | 4,5 | |
36 | Jan Cornelisz Verdam | do. | 4,5 | |
37 | Dirck Jansz Hoervorst | winkeltje | 4,5 | |
[Fol. 155] | ||||
38 | Claes Gerritsz Houwelingh | bouwt | 4,5 | |
39 | Gijs Albertsz | do. | 6 | |
40 | Maerten Cornelisz Brouwer | brandewijn | 3,5 | |
41 | Dirck Aertsz Vosch | pachter | 6 | |
42 | D. Petrus van Hulle | predikant | 3 | |
43 | Jan Pietersz van Widde | turffschipper | 3 | |
44 | Cornelis en Maerten Cornelisz Lelievelth | bouwen | 3 | |
45 | Willem Gijsbertsz Cats | bouwt | 2 | |
46 | Jan Hendricxe Dwersvelth | do. | 2 | |
47 | Jan de Lange | schoolmeester | 3 | |
[Scan 161, fol. 155v] | ||||
Cleijne getauxeerdens | ||||
48 | Neeltje Maertens | turft | 2 | |
49 | Jan Oom Kees Willemsz wed. | spint | 3 | |
50 | Louris Tonis Harssen | veent | 4,5 | |
51 | Willem Pieter Gijsen | do. | 4 | |
52 | Cornelis Gerritsz Velsen | turft | 3 | |
53 | Geertjen Jan Hendricxe | do. | 4 | |
54 | Cornelis Jansz Cruijsheer | turfvoerder | 3 | |
55 | Maerten Jansz Bentschip | veent | 4 | |
[Fol. 156] | ||||
56 | Jan Maertensz | turfschipper | 5 | |
57 | Huijbert Pietersz van Swieten | veent | 4 | |
58 | Willem Aertsz de Haes | turfschipper | 3 | |
59 | Maerten Jansz Jan Maet | backer | 3,5 | |
60 | Chiel IJsbrantsz | turfvoerder | 3 | |
61 | Philip Aertsz Loes | veent | 5 | |
62 | Cornelis Jansz Bosdam | turfschipper | 6 | |
63 | Elisabeth Troost | 3 | ||
64 | Marijtge Dircx | tapt | 5 | |
65 | Claes Dircxe Spijcker | turfschipper | 2 | |
[Scan 162, fol. 156v] | ||||
66 | Jan Claesz van Leeuwen | timmerman | 4 | |
67 | Cornelis Thomasz Bosdam | veent | 4,5 | |
68 | IJsbrant Claesz Cleijn | smith | 5 | |
69 | Jan Cornelisz Spijcker | turfschipper | 3 | |
70 | Jacob Claesz Kath | veent | 4 | |
71 | Jonge Jan Jan Aelbertsz | do. | 2 | |
72 | Jacob Joppen Stighter | do. | 3 | |
73 | Pieter Jan Aelbertsz | turfschipper | 3 | |
74 | Aert Gerritsz van Magazijn | mandemaker | 4 | |
75 | Cornelis Cornelisz Brack d'Jonge | veent | 3 | |
[Fol. 157] | ||||
76 | Jan Maertensz van der Vlught | veent | 4 | |
77 | Jan Thomasz Bosdam | turfschipper | 4 | |
78 | Maerten Pieter Egbertsz | do. | 5,5 | |
79 | Cornelis Pieter Egbertsz | veent | 4 | |
80 | Lourens Cornelis Louwen | arbeijder | 3 | |
81 | Maerten Jan Maertensz | turfschipper | 4 | |
82 | Thonis Dircxe Kanten | do. | 6 | |
83 | Jan Cornelisz Verhoeff | veent | 4 | |
84 | Claes Cornelisz van der Meer | bouwt | 3 | |
85 | Elias Jansz | turfschipper | 4 | |
[Scan 163, fol. 157v] | ||||
86 | Elbert Pietersz van Widde | bouwt | 2 | |
87 | Cornelis Sijmonsz van der Wint | timmerman | 2 | |
88 | Samuel Cornelisz Beurman | backer | 3 | |
89 | Dirck Jansz Jonge Janne | bouwt | 4 | |
90 | Gerrit Cornelisz Lelievelth | do. | 4 | |
91 | Harmen Cornelisz Lelievelth | do. | 2 | |
92 | Crijn Gerritsz van Vlieth | do. | 3 | |
93 | Aert Jacobsz van der Jaght | do. | 2,5 | |
94 | Gerrit Gerritsz Padenburgh | do. | 3 | |
95 | Leendert Jansz Bosdam | do. | 5,5 | |
[Fol. 158] | ||||
96 | Hendrick Willemsz Everden | bouwt | 4 | |
97 | Adriaen Dircxe van der Jacht | do. | 3 | |
98 | Jan Lambertsz | do. | 3 | |
99 | Augustijn Bastiaensz | do. | 3 | |
100 | Reijer Reijersz | do. | 2 | |
101 | Leendert Claesz van Beijeren | do. | 2 | |
102 | Gillis Gijsbertsz Goethert | do. | 4,5 | |
103 | Cornelis Gijsbertsz Kath | do. | 3 | |
104 | Claes Gijsen van Wieringen | do. | 3,5 | |
105 | Marijtge Thijsz | do. | 3,5 | |
[Scan 164, fol. 158v] | ||||
106 | Pieter Cornelisz Bailljuws kinderen | bouwt | 4 | |
107 | Thonis Vreecken | do. | 2 | |
108 | Cornelis Maertensz Verhoeff | do. en arbeijder | 3 | |
109 | Hendrick Jacobsz van der Jacht | do. en veent | 5 | |
110 | Aert Ariensz van Leeuwen | baggert en bouwt | 5 | |
111 | Cornelis Gijsbertsz Zael | do. | 5 | |
112 | Aert Cornelisz van der Jacht | do. | 3 | |
113 | Gerrit Huijbertsz Twaelffhoven | do. | 2 | |
114 | Bastiaen Jansz Bezuijen | do. | 2,5 | |
115 | Cornelis Gerritsz | schoenmaker | 4 | |
[Fol. 159] | ||||
116 | Dirck Gerrit Jan Aertsz | veent | 2 | |
117 | Jan Gerrit Flooren | turffschipper | 2 | |
118 | Annetge Sijmons | comenij | 3 | |
119 | Marijtge Jaep Aertsz | spint | 4 | |
120 | Floris Sijmonsz | veent | 7 | |
121 | Maerten Jansz Swintwijn | smith | 3 | |
122 | Gerrit Cornelisz Velsen | veent | 5,5 | |
123 | Aeltje Jans wed. | do. | 5 | |
124 | Jan Gerritsz Kuijs | do. | 3 | |
125 | Teeuwis Jansz Slintwijn | smith | 3 | |
[Scan 165, fol. 159v] | ||||
126 | Job Cornelisz Wouten | schoelapper | 3 | |
127 | Cornelis Dircxe Slingerlandt | clompwinkel | 4 | |
128 | Cornelis Willemsz Baes | smith | 3 | |
129 | Thonis Jansz Booten | 1 | ||
130 | mr. Aelbert Verhulst | chirurgijn | 3 | |
131 | Lambert Jansz Verburgh | smith | 4 | |
132 | Gillis Americx | winkeltje | 2 | |
133 | Pieter Cornelisz Croock | schoenmaker | 2 | |
134 | Matthijs Vaeck | tabackvercoper | 4 | |
135 | Jan Cornelisz Col | kuijper | 2 | |
[Fol. 160] | ||||
136 | mr. Jan de With | chirurgijn | 6 | |
137 | Samuel Coenraetsz van der Swart | wever | 7 | |
138 | Pieter Woutersz Vroonesteijn | fruijtvaerder | 3 | |
139 | Jan Jansz van der Jaght | schuijtlapper | 1 | |
140 | Jacob Dircxe Vermij | grutter | 2 | |
141 | Jacob Harmensz Verhoeff | biersteecker | 4,5 | |
142 | Sijbreghie Cornelis | winkeltje | 2 | |
143 | Cornelis Eijmertsz | schipper | 2 | |
144 | Claes Jansz Rietvelth | baggerman | 3,5 | |
145 | Jasper Aertsz van Zuijlen | turffschipper | 4 | |
[Scan 166, fol. 160v] | ||||
146 | Gerrit van Hogeveen | tapper | 2 | |
147 | Jan van Benthem | snijder | 2 | |
148 | Stijntge Jans Paveljoen | winkeltje | 6 | |
149 | Cornelis Harmensz Molevlieth | 3,5 | ||
150 | Pieter Gerritsz van der Jaght | turfschipper | 5 | |
151 | Cornelis Dircxe Korff | veent | 4,5 | |
152 | Jacob Cornelisz Poulander | lapper | 2 | |
153 | Jan Thomasz Verdam | baggert | 2 | |
154 | Jannetge Dircx | winkeltje | 4 | |
155 | Gijsbert Gijsen van Wieringen | tapper | 3 | |
[Fol. 161] | ||||
156 | Leendert Jansz Blanckert | veent | 5,5 | |
157 | Tijs Thonisz | do. | 3 | |
158 | Thonis Lambertsz | turfschipper | 2 | |
159 | Isaac Pietersz Stouthandel | baggert | 3,5 | |
160 | Isaac Gerritsz Cameel | turfschipper | 5,5 | |
161 | Pieter Jacobsz Boeren | veent | 4,5 | |
162 | Leendert Thomasz Bosdam | baggert | 2,5 | |
163 | Cornelis Eliasz | arbeijder | 2 | |
164 | Arien Fransz | schuijtlapper | 3 | |
165 | Dirck Reijersz | lapper | 4 | |
[Scan 167, fol. 161v] | ||||
166 | Stijntge Gerrits | spint | 1 | |
167 | Cornelis Hendricxe Spruijt | snijder | 2,5 | |
Onvermogende ende armen | ||||
168 | Jan Jansz Croock | 2,5 | ||
169 | Joost Chielen | 3 | ||
170 | Pieter Matthijsz | 2 | ||
171 | Marijtge Cornelis | 2 | ||
172 | Neeltge Jassen | 1 | ||
173 | Marijtge Alderts | 1 | ||
174 | Leuntge Leenderts | 2 | ||
[Fol. 162] | ||||
175 | Marijtge Gerrits | arbeijders | 2 | |
176 | Jacob Jansz Booten | 1 | ||
177 | Niesge Pieters | 1 | ||
178 | Marijtge Cornelis | 1 | ||
179 | Leuntge Cornelis | 1 | ||
180 | Leuntge Claes | 2 | ||
181 | Marijtge Groote Maten | 1 | ||
182 | Appoloni Claes | 2 | ||
183 | Appoloni Reijers | 2 | ||
184 | Anna Willem Heijnen | 1 | ||
185 | Grietge Dircx | 1 | ||
[Scan 168, fol. 162v] | ||||
186 | Anna Aerts | 1 | ||
187 | Arien Hendricxe van der Lught | 2,5 | ||
188 | Marijtge Cornelis | 1 | ||
189 | Thonis Jansz | 4 | ||
190 | Dirck Pietersz Homen | 4 | ||
191 | Aert Pietersz Vos | 2 | ||
192 | Cornelis Dirck Gerrit Jan Aertsz | 2,5 | ||
193 | Elbert Jansz Rouweel | 2 | ||
194 | Crijn Elbertsz Rouweel | 2 | ||
195 | Cornelis Cornelisz van Zijl | 2 | ||
[Fol. 163] | ||||
196 | Cornelis Branden | arbeijders | 8,5 | |
197 | Gerrit Aritsz Cruijsheer | 3 | ||
198 | Willem Jacobsz den Engel | 2 | ||
199 | Crijn Jansz | 2 | ||
200 | Cornelis Jansz Jonge Janne | 4 | ||
201 | Jannetge Willem Barberts | 2 | ||
202 | Pieter Jansz Groen | 6 | ||
203 | Geertge Vreecken | 1 | ||
204 | Burghie Gerrits | 1 | ||
205 | Pieter Jansz van der Wint | 3 | ||
[Scan 169, fol. 163v] | ||||
206 | Huijbert Cornelis Goosen | 3 | ||
207 | Aeffge Pieters Coomen | 1 | ||
208 | Neeltge Aerts Stouthandel | 1 | ||
209 | Jan Willems | 2 | ||
210 | Cornelis Sijmonsz Brack | 5 | ||
211 | Cornelis Claesz Blijleven | 3,5 | ||
212 | Gerrit Dircxe Soldaet | 2 | ||
213 | Dirck Tonisz Verbaen | 2 | ||
214 | Anna Cornelis | 2 | ||
215 | Pieter Cornelisz Spijcker | 3,5 | ||
[Fol. 164] | ||||
216 | Gabriel Marinus | arbeijder | 3 | |
217 | Hendrick Dircxe Sloff | 4 | ||
218 | Gerrit Gerritsz van der Jaght | 8 | ||
219 | Pieter Ariensz van der Hoeff | 3 | ||
220 | Hendrick Claesz Kat | 2 | ||
221 | Neeltge Jans Pluijm | 4 | ||
222 | Aeffge Aerts | 1 | ||
223 | Reijmtie Cornelis | 2 | ||
224 | Lambert Wijnantsz Leck | 2,5 | ||
225 | Maerten Dircxe Korff | 6,5 | ||
[Scan 170, fol. 164v] | ||||
226 | Aert Willemsz Baes | arbeijders | 4 | |
227 | Pieter Pietersz Walis | 2,5 | ||
228 | Bouwen Hendricxe van Leeuwen | 2 | ||
229 | Gijs Cornelisz Diepwater | 2 | ||
230 | Job Jansz Stighter | 2 | ||
231 | Jan Joppen Stighter | 5 | ||
232 | Joosgen Harmens | 3 | ||
233 | Willem Hendricxe Oostenrijck | 5 | ||
234 | Jacob Dircxe Frets | 6 | ||
235 | Claertje Jans | 2,5 | ||
[Fol. 165] | ||||
236 | Jacob Jacobsz Coppaer | arbeijders | 2 | |
237 | Dirck Kees Japen | 3 | ||
238 | Maerten Japen Blesgraeff | 6 | ||
239 | Claes Leendertsz Watelaer | 4 | ||
240 | Dirck Jacobsz Heet | 3 | ||
241 | Leendert Jansz van der Jacht | 2 | ||
242 | Pieter Pietersz Stouthandel | 2 | ||
243 | Isaac Jacobsz Stouthandel | 4 | ||
244 | David Jacobsz Coppaer | 3,5 | ||
245 | Willem Jacobsz Blesgraeff | 4 | ||
[Scan 171, fol. 165v] | ||||
246 | Gooltje Jacobsz | arbeijders | 4 | |
247 | Dieuwertge Pieters van Wijck | 5,5 | ||
248 | Theodora Steur | 2 | ||
249 | Ermpie Cornelis | 1 | ||
250 | Dammas Cornelisz Groeneboom | 3,5 | ||
251 | Pieter Jacobsz ter Laen | 5 | ||
252 | Pieter Cornelisz Hogervorst | 3 | ||
253 | Neeltje Claes | 4 | ||
254 | Aert Huijgen | 3 | ||
255 | Jan Jansz Teijsterman | 1 | ||
[Fol. 166] | ||||
256 | Huijbert Huijbertsz | arbeijders | 4 | |
257 | Willem Cornelisz van Zuijlen | 2,5 | ||
258 | Cornelis Cornelisz Spijcker | 1,5 | ||
259 | Thonis Pieters | 2,5 | ||
260 | Leuntje Sijmons | 3 | ||
261 | Cornelis Jansz Wiltenburgh | 3 | ||
262 | Jan Jansz Jonge Janne | 2,5 | ||
263 | Evert Tombusch | 1 | ||
264 | Jan Louwen | 2 | ||
265 | Jan Jansz Lopeker | 3 | ||
[Scan 172, fol. 166v] | ||||
266 | Leendert Ghielen Goetkneght | arbeijder | 3 | |
267 | Marijtge Vreecken | 4,5 | ||
268 | Maerten Claesz Zuijdwijcker | 4 | ||
269 | Kniertge Jans | 2 | ||
270 | Gerrit Gerritsz de Ridder | 5 | ||
271 | Gerrit Jacobsz | 2 | ||
272 | Jan Kees Wouten | 5,5 | ||
273 | Thonis Dircxe Spijcker | 4 | ||
274 | Cornelis Jansz Blankert | 1 | ||
275 | Jacob Pietersz Leck | 2,5 | ||
[Fol. 167] | ||||
276 | Jan Hendricxe van der Poel | arbeijders | 3,5 | |
277 | Joosgen Jans | 2 | ||
278 | Joris Isaacsz de Vries | 3 | ||
279 | Jan Pietersz Coomen | 4 | ||
280 | Cornelis Gijsbertsz | 7 | ||
281 | Joost Pietersz Ruijter | 2 | ||
282 | Dirck Ermen | 2 | ||
283 | Jan Ermen | 2,5 | ||
284 | Wouter Cornelis Woutersz | 6,5 | ||
285 | Pieter Cornelisz Kanter | 7 | ||
[Scan 173, fol. 167v] | ||||
286 | Sijbreght Cornelis | 2 | ||
287 | Cornelis Pietersz Vos | 2 | ||
288 | Arij Jansz van Wieringen | 3 | ||
289 | Willem Cornelisz Boertgen | 1 | ||
290 | Louris Pietersz | 2,5 | ||
291 | Michiel Cornelisz Goethart | 3 | ||
292 | Cornelis Cornelisz Brack d'oude | 2 | ||
293 | Willem Chielen | 3 | ||
294 | Jan Pietersz Stouthandel | 3,5 | ||
295 | Leendert Willemsz Stighter | 4 | ||
[Fol. 168] | ||||
296 | Pieter Cornelisz Stighter | arbeijders | 3 | |
297 | Gerrit Jacobsz van Arenden | 4 | ||
298 | Leendert Gerritsz Twaelffhoven | 3,5 | ||
299 | Loff Pietersz | 2 | ||
300 | Egbert Lambertsz | 1 | ||
301 | Lijsbeth Jans Kraen | 2 | ||
302 | Diert Pieter Gijsen | 1 | ||
303 | Gerrit Gerritsz van Steenvelth | 4 | ||
304 | Huijbert Gerritsz XIIhoven | 1 | ||
305 | Marijtge Roelen | 1 | ||
[Scan 174, fol. 168v] | ||||
306 | Gijs Corssen | arbeijders | 1 | |
307 | Jan Cornelisz Baeck | 3 | ||
308 | Willem Harmensz Bezuijen | 3 | ||
309 | Trijntge Ariens | 3 | ||
310 | Reijnier Borreman | 2,5 | ||
311 | Pieter Dircxe Verdel | 2 | ||
312 | Jan Crijnen | 3 | ||
313 | Thonis Crijnen | 6 | ||
314 | Annetge Jaep Ouwens | 1 | ||
315 | Marijtge Cornelis Aerts | 1 | ||
[Fol. 169] | ||||
316 | Lijsbeth Hendricks | arbeijders | 1 | |
317 | Hendrick Dircksz | 1 | ||
318 | Pietgen Cornelis | 2 | ||
319 | Aeghien Jans | 1 | ||
320 | Marij Kees Reijers | 1 | ||
321 | Appolonia Cornelis | 4 | ||
322 | Appolonia Reijers | 2 | ||
323 | Stijntgen Huijberts | 3 | ||
324 | Leuntjen Hendricx | 2 | ||
325 | Appolonia Claes | 5,5 | ||
[Scan 175, fol. 169v] | ||||
326 | Leuntge Jacobs | arbeijders | 4 | |
327 | Geertje Claes | 2 | ||
328 | Sara Jans | 2 | leeft vanden armen | |
329 | Jannetgen Hendricks | 2 | do. | |
330 | Dirck Jan Hermansz | 7 | ||
331 | Claes Willemsz | 2 | ||
332 | Maerten Gerritsz | 4 | ||
333 | Jan Dircxe Koestraet | 1 | ||
334 | Geertje Maertens | 1 | ||
335 | Cornelis Jacob t'mannichie van Nierop | 3,5 | L.V. armen | |
[Fol. 170] | ||||
336 | Marijtge Pieters wed. | arbeijders | 2,5 | |
337 | Jan Jacobsz Outsigh | 3 | ||
338 | Cornelis Jochemsz | 5 | ||
339 | Gijsbert Dircxe | 1 | ||
340 | Aert Claesz Noorman | 4 | ||
341 | Aert Dircxe Loes | 1 | ||
342 | Cniertge Gijsen | 1 | ||
343 | Leendert Cornelisz van Vlieth | 2 | ||
344 | Jacob Willem Gijsen | 3 | ||
345 | Lijssie Willems wed. | 3 | ||
[Scan 176, fol. 170v] | ||||
346 | Gijsbert Pluijmgraeff | 2 | ||
347 | Maertjen Huijberts | 2 | ||
348 | Jannetge Willems | 3 | ||
349 | Cornelis Gerritsz van Vlieth | 2,5 | ||
350 | niets | |||
351 | Jannetge Dircx Frets | 1 | ||
352 | Marijtge Pietersz wed. | 1 | ||
353 | Philip Philipsz Halcx | 3 | ||
354 | Jacob Willemsz Blesgraeff | 3 | ||
355 | Jannetge Cornelis den Engel | 2 | ||
[Fol. 171] | ||||
356 | Dirck Jansz Wiltenburgh | arbeijders | 3 | |
357 | Arien Jansz Wiltenb. | 3,5 | ||
358 | Cornelis Gijsbert Goossen | 3 | ||
359 | Willemptge Egberts | 1 | ||
360 | Cornelis Willemsz van Bretten | 2 | ||
361 | Sijbrigh Pieters | 4 | ||
362 | Gijs Maertensz | 3,5 | ||
363 | Pieter Hendricxe | 1 | ||
364 | Willem Gijsen | 2 | ||
365 | Aert Claes Poulusz | 1 | ||
[Scan 177, fol. 171v] | ||||
366 | Marijtge Willems | arbeijders | 3 | |
367 | Neeltge Willems | 1 | ||
368 | Arien Claes Loffen | 6 | ||
369 | Jacob Volckertsz Lelievelth | 2,5 | ||
370 | Gijs Willemsz | 4 | ||
371 | Jacob Jansz Rietvelth | 2 | ||
372 | Claes Jansz Slintwijn | 4 | ||
373 | Cornelis Jansz Spijcker | 4 | ||
374 | Pieter Cornelisz | 3 | ||
375 | Jasper Aertsz van der Hart | 3 | ||
[Fol. 172] | ||||
376 | Cornelis Hendricxe van Leeuwen | 1 | ||
377 | Aert Pietersz Waerder | 7,5 | ||
378 | Dirck Cornelisz Kanter | 3 | ||
379 | d'Ingnom Cornelisz | 1 | ||
380 | Leuntge Jans | 1 | ||
381 | Claes Jacobsz Boeren | 4 | ||
382 | Willem Pietersz Louwen | 2,5 | ||
383 | Marijtge Cornelis | 5 | ||
384 | Leendert Philipsz wed. | 5 | ||
385 | Pieter Pieter Egbertsz | 4,5 | ||
386 | Cornelis Pietersz Boltekees | 8 | ||
[Scan 178, fol. 172v] | ||||
387 | Harmen Gijsen | arbeijders | 7 | |
388 | Maerten Sijmonsz | 6,5 | ||
389 | Arien Cornelis Tonisz | 3,5 | ||
390 | Leendert Dircxe Verdel | 2 | ||
391 | Arij Jacobsz Swanenburgh | 1 | ||
392 | Aert Aris Vreecken | 1 | ||
393 | Leendert Jacobsz Wijckerlaen | 4 | ||
394 | Cornelis Jansz Spijcker | 1 | ||
395 | Aeghie Jans | 1 | ||
396 | Cornelis Cornelisz Lelievelth | 1 |
Schoot
[Scan 98, fol. 93] | |||
---|---|---|---|
Schoot | |||
Cleijne getauxeerdens | persoonen | ||
1 | Arien Claesz van Zuijlen | schipper | 4 |
2 | Dirck Willem Jansz | do. en winkelier | 4 |
3 | Reijmpge Eijmberts | winkeltje | 1 |
4 | Anna Gerrits | do. | 2 |
5 | Willem Pietersz Bentschop | tapper | 4 |
Onvermogende | |||
6 | Neeltge Jans | arbeijders | 1 |
7 | Cornelis Gerritsz van Zuijlen | 1 | |
[Scan 99, fol. 93v] | |||
8 | Grietge Aelbertsz | arbeijders | 1 |
9 | Pleun Jansz | 2 | |
10 | Cornelis Jansz | 2,5 | |
11 | IJsbrant Dircxe | 4 | |
12 | Arien Pietersz | 2 | |
13 | Warbout Pietersz | 5,5 | |
14 | Dirck Abramsz | 2 | |
15 | Jonge Jan Corsz | 3,5 | |
16 | Jan Jansz | 1 | |
17 | Cornelis Jansz Aren | 3,5 | |
[Fol. 94] | |||
18 | Cornelis Roelen | arbeijders | 2 |
19 | Dirck Jan Gijsen | 3,5 | |
20 | Cornelis Pietersz Bentschop | 6 | |
21 | Pleuntge Jans | 5 | |
22 | Jan Willem Arij Gijsz | 3 | |
23 | Crijn Jansz | 2 | |
24 | Pieter Brande | 6 | |
25 | d'Ignom Pietersdr | 1 | |
26 | Aeltje Dircx | 4 | |
27 | Claes Pietersz | 2 | |
[Scan 100, fol. 94v] | |||
28 | Jonge Jan Jansz Bentschop | arbeijders | 4 |
29 | Roel Cornelisz | 3,5 | |
30 | Arien Willem Arij Gijsen | 4 | |
31 | Pieter Jansz | 2 | |
32 | Jan Hendricxe | 2 | |
33 | Jan Jansz Crijnen | 3,5 | |
34 | Jan Jansz Aren | 3 | |
35 | Leendert Jansz | 2 | |
36 | Jan Jansz | 1 | |
37 | Willem Dircxe | 5 | |
[Fol. 95] | |||
38 | Staets Jansz | arbeijders | 2 |
39 | Dirck Cornelis Willem Arij Gijsen | 4 | |
vanden armen levende | |||
40 | Lijssie Jans | 3 | |
41 | Leendert Hendricxe | 1 | |
42 | Gijsbert Pietersz | 1 | |
43 | Neeltge Maertens | 2,5 | |
44 | Trijntge Jans wed. van Oude Jan Corsz | 3,5 | |
45 | Jan Cornelisz | 1 | |
46 | Abram Dircxe | 1 | |
[Scan 101, fol. 95v] | |||
47 | Pieter Cornelisz | armen | 3 |
48 | Jan Staets | 3 |
Laatste update: 19-02-2024